+7 (812) 6-777-616
+7 (921) 638-27-27
196084, Санкт-Петербург, Московский район,
ул. Новорощинская, д.4, БЦ "Собрание", 1 этаж
Акция на абонемент в солярий! Успей до повышения цен.
100 минут -1800 руб
50 минут — 1000 руб
1 минута 30 руб.
Турбосолярий MegaSUN
Самое безопасное наращивание волос!
Источник: http://imolodost.com/story/kapsulnoe-narashchivanie-volos 2016 © imolodost.com
Источник: http://imolodost.com/story/kapsulnoe-narashchivanie-volos 2016 © imolodost.com
Оборудование экспертного качества, косметика от ведущих мировых брендов, стильный и запоминающийся интерьер – все это должно быть в парикмахерской, которая стремится стать лидером индустрии красоты Санкт-Петербурга. Однако все эти атрибуты не сделают ее таковой, если качество услуг, что называется, «так себе». Если Вам необходима помощь лучшего парикмахера в Спб, смело обращайтесь в салон красоты «Клевер»! За плечами наших специалистов солидный опыт работы в самых разных направлениях – от традиционных стрижек и укладок до наращивания и комплексного лечения волос.
Типы стрижек:
Стрижка наголо под машинку | 300 |
Стрижка под одну насадку | 400 |
Стрижка под две насадки | 600 |
Окантовка | 300 |
Стрижка модельная | 700 |
Стрижка «Площадка» | 1000 |
Стрижка креативная | 1200 |
Укладка | 400 |
Тонирование седины | 1000 |
Стрижка бороды, усов | 350 |
Оформление бровей | 150 |
Мытье головы с сушкой | 250 |
Детская стрижка мальчик до 10 лет | 500 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы |
Средние волосы |
Длинные волосы |
|
Стрижка | 900 | 1100 | 1300 |
Стрижка с укладкой (с использование укладочных средств) | 1100 | 1300 | 1500 |
Подравнивание кончиков | 500 | ||
Косметическая стрижка | 1600 | 1800 | |
Стрижка креативная | 1200 | 1500 | 1700 |
Горячие ножницы | 1 800 | 2300-3000 | |
Стрижка челки | 350 | ||
Мытье головы с сушкой по форме | 500 | 700 | 900 |
Укладка волос: | |||
Укладка (утюжок, диффузор) | 900 | 1100 | 1300 |
Укладка локоны (утюг, плойка) | 1100 | 1300 | 1500 |
Плетение французкой косы | 300 — 600 | ||
Плетение голландской косы | 500 — 1200 | ||
Прически: | |||
Укладка с элементами прически | 1200 | 1400 | 1600 |
Прическа с элементами плетения | 2000 — 3500 | ||
Прическа вечерняя (шпильки и украшения не включены в стоимость) | 1900 | 2100 | 2200-2600 |
Прическа свадебная (шпильки и украшения не включены в стоимость) | 2100 | 2300 | 2500-3000 |
Экспресс услуги | 150-600 | ||
Свадебный образ (прическа, визаж) | 6000 | ||
Вечерний образ (прическа, визаж) | 5000 | ||
Экспрес выход (прическа, визаж) | 3000 | ||
Визаж | 2500 | ||
Покраска волос |
|||
Окрашивание в один тон | 1300 | 1500 | 1700 |
Безаммиачное окрашивание INOA от L’oreal (Франция) | 1500 | 1700 | 1900-2100 |
Тонирование волос | 1100 | 1300 | 1500 |
Мелирование: | |||
Мелирование на фольгу | 1600 | 1800 | 2000-2500 |
Мелирование (1 прядь) | 200 | ||
Окрашивание корней (до 3х см) | 1000 | ||
Декапирование (смывка цвета) | 1500 | 2000 | 2500 |
Сложное (креативное) окрашивание | 2300 | 2700 | 3100-3500 |
*Стоимость указана в рублях
Matrix | ||
Краситель Socolor Beauty | 1гр | 6 |
Краситель Color Sync | 1гр | 7 |
Обесцвечивающий порошок Лайт Мастер | 1гр | 4 |
Оксид | 1гр | 2 |
Активатор КОЛОР.СИНК | 1гр | 2 |
L'oreal | ||
Краситель INOA | 1гр | 18 |
Краситель DIA LIGHT | 1гр | 17 |
Краситель DIA RICHESSE | 1гр | 17 |
DIA Оксидент | 1гр | 2 |
ИНОА ODS2 | 1гр | 2 |
ИНФИНИ ПЛАТИН Обесцвечивающая Пудра | 1гр | 4 |
Паста ПЛАТИНУМ ПЛЮС | 1гр | 7 |
Паста ПЛАТИНУМ без аммиака | 1гр | 7 |
Нутрипроявитель ПЛАТИНУМ | 1гр | 3 |
Оксидент-крем | 1гр | 2 |
Мажимешь крем для мелирования | 1гр | 19 |
Мажимешь осветляющий крем | 1пакет | 480 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы |
Средние волосы |
Длинные волосы |
|
Биозапаивание секущихся кончиков | 800 | 1100 | |
Ламинирование PRO+ | 1500 | 1700 | |
Глубокое восстановление Total Treat | 300 | 400 | 500 |
Глубокое восстановление и питание волос «Горячее масло» | 500 | 700 | 900 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | Средние волосы | Длинные волосы | Длина более 40см. | |
Абсолютное счастье для волос | 2300 | 2900 | 3500 | 4300 |
Проснись голова | 500 | 600 | 700 | 800 |
Жизненная сила | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Молекулярное выпрямление волос | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | 2000 |
Средние волосы | 2500 |
Длинные волосы | 3000 |
Двойная длина | 3500 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | 2500-3500 |
Средние волосы | 3500-5000 |
Длинные волосы | 5000-7000 |
Двойная длина | От 7000 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | 3000-3500 |
Средние волосы | 3500-4500 |
Длинные волосы | 4500-6000 |
Двойная длина | От 6000 |
*Стоимость указана в рублях
Стрижка наголо под машинку | 300 |
Стрижка под одну насадку | 400 |
Стрижка под две насадки | 600 |
Окантовка | 300 |
Стрижка модельная | 700 |
Стрижка «Площадка» | 1000 |
Стрижка креативная | 1200 |
Укладка | 400 |
Тонирование седины | 1000 |
Стрижка бороды, усов | 350 |
Оформление бровей | 150 |
Мытье головы с сушкой | 250 |
Детская стрижка мальчик до 10 лет | 500 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы |
Средние волосы |
Длинные волосы |
|
Стрижка | 900 | 1100 | 1300 |
Стрижка с укладкой (с использование укладочных средств) | 1100 | 1300 | 1500 |
Подравнивание кончиков | 500 | ||
Косметическая стрижка | 1600 | 1800 | |
Стрижка креативная | 1200 | 1500 | 1700 |
Горячие ножницы | 1 800 | 2300-3000 | |
Стрижка челки | 350 | ||
Мытье головы с сушкой по форме | 500 | 700 | 900 |
Укладка волос: | |||
Укладка (утюжок, диффузор) | 900 | 1100 | 1300 |
Укладка локоны (утюг, плойка) | 1100 | 1300 | 1500 |
Плетение французкой косы | 300 — 600 | ||
Плетение голландской косы | 500 — 1200 | ||
Прически: | |||
Укладка с элементами прически | 1200 | 1400 | 1600 |
Прическа с элементами плетения | 2000 — 3500 | ||
Прическа вечерняя (шпильки и украшения не включены в стоимость) | 1900 | 2100 | 2200-2600 |
Прическа свадебная (шпильки и украшения не включены в стоимость) | 2100 | 2300 | 2500-3000 |
Экспресс услуги | 150-600 | ||
Свадебный образ (прическа, визаж) | 6000 | ||
Вечерний образ (прическа, визаж) | 5000 | ||
Экспрес выход (прическа, визаж) | 3000 | ||
Визаж | 2500 | ||
Покраска волос |
|||
Окрашивание в один тон | 1300 | 1500 | 1700 |
Безаммиачное окрашивание INOA от L’oreal (Франция) | 1500 | 1700 | 1900-2100 |
Тонирование волос | 1100 | 1300 | 1500 |
Мелирование: | |||
Мелирование на фольгу | 1600 | 1800 | 2000-2500 |
Мелирование (1 прядь) | 200 | ||
Окрашивание корней (до 3х см) | 1000 | ||
Декапирование (смывка цвета) | 1500 | 2000 | 2500 |
Сложное (креативное) окрашивание | 2300 | 2700 | 3100-3500 |
*Стоимость указана в рублях
Matrix | ||
Краситель Socolor Beauty | 1гр | 6 |
Краситель Color Sync | 1гр | 7 |
Обесцвечивающий порошок Лайт Мастер | 1гр | 4 |
Оксид | 1гр | 2 |
Активатор КОЛОР.СИНК | 1гр | 2 |
L'oreal | ||
Краситель INOA | 1гр | 18 |
Краситель DIA LIGHT | 1гр | 17 |
Краситель DIA RICHESSE | 1гр | 17 |
DIA Оксидент | 1гр | 2 |
ИНОА ODS2 | 1гр | 2 |
ИНФИНИ ПЛАТИН Обесцвечивающая Пудра | 1гр | 4 |
Паста ПЛАТИНУМ ПЛЮС | 1гр | 7 |
Паста ПЛАТИНУМ без аммиака | 1гр | 7 |
Нутрипроявитель ПЛАТИНУМ | 1гр | 3 |
Оксидент-крем | 1гр | 2 |
Мажимешь крем для мелирования | 1гр | 19 |
Мажимешь осветляющий крем | 1пакет | 480 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы |
Средние волосы |
Длинные волосы |
|
Биозапаивание секущихся кончиков | 800 | 1100 | |
Ламинирование PRO+ | 1500 | 1700 | |
Глубокое восстановление Total Treat | 300 | 400 | 500 |
Глубокое восстановление и питание волос «Горячее масло» | 500 | 700 | 900 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | Средние волосы | Длинные волосы | Длина более 40см. | |
Абсолютное счастье для волос | 2300 | 2900 | 3500 | 4300 |
Проснись голова | 500 | 600 | 700 | 800 |
Жизненная сила | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Молекулярное выпрямление волос | 3500 | 4500 | 6500 | 8500 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | 2000 |
Средние волосы | 2500 |
Длинные волосы | 3000 |
Двойная длина | 3500 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | 2500-3500 |
Средние волосы | 3500-5000 |
Длинные волосы | 5000-7000 |
Двойная длина | От 7000 |
*Стоимость указана в рублях
Короткие волосы | 3000-3500 |
Средние волосы | 3500-4500 |
Длинные волосы | 4500-6000 |
Двойная длина | От 6000 |
*Стоимость указана в рублях
Адрес: ул. Новорощинская, д.4, БЦ «Собрание», 1 этаж
Телефоны:
+7 (812) 6-777-616 +7 (921) 638-27-27
Наша парикмахерская – это уникальное место, поскольку мы ориентируемся исключительно на Ваши интересы. Мы никогда не возьмемся за дорогостоящую работу, если ее результат заведомо Вам не подходит. Лучшая награда для мастеров нашей парикмахерской – это позитивные эмоции наших клиентов от чувства преображения! По-другому и не может быть, поскольку применение профессиональных средств L’oreal и Matrix в сочетании с виртуозным владением различными техниками дают потрясающий эффект.
Найти нашу парикмахерскую легко – мы находимся в шаговой доступности от станций метро «Московские ворота» и «Электросила». Телефон для предварительных консультаций и записи: +7 (812) 6-777-616.
Отзывы:
Елена Фокина
Приходила в ваш салон красоты на Бухарестской улице, делала там прическу и маникюр. Отличный сервис, отзывчивый коллектив. Ваш мастер посоветовал мне оригинальную стрижку, которая всем понравилась. Даже коллеги по работе спросили, где можно сделать такую же. Обязательно обращусь к вам еще, но теперь интересует покраска волос, стоимость услуги меня устраивает, а уж в высоком качестве работы я ничуть не сомневаюсь.